SPESIFIKASI | |
Tipe | SUPRA HELM IN FI MMC |
Harga | Rp 19.100.000,- |
Dimensi | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.932 x 711 x 1.092 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.258 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 107 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,6 liter |
Rangka | |
rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Mesin | |
mesin | 4 langkah, SOHC |
Kelas | 125 |
Volume Langkah | 124,8 cc |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 9,63 PS / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 1,08 kgf.m / 5.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | |
Tipe Transmsi | 4 kecepatan rotari / bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | N-1-2-3-4-N (rotari) |
Tipe Starter | Pedal dan elektrik |
Kelistrikan | |
Tipe Battery | MF 12 V – 3,0 Ah |
Busi | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 |
Pengapian | Full Transisterized, Battery |
* Harga hanya berlaku di BALI | |
* Harga berlaku mulai 01 Maret 2017 | |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |