Harga OTR New Honda Blade 125 R FI : Rp. 17.600.000,-
Harga OTR New Honda Blade 125 R Repsol FI : Rp. 18.000.000,-
Motor New Honda Blade – The Real Racing Spirit tampil dalam 3 pilihan warna. New Honda Blade merupakan motor bebek beraura balap dengan desain ramping, mesin performa tinggi dan fitur fitur handal. Desain bodinya tampil dengan garis-garis yang tajam dan tegas, serta warna bodi dan grafis striping yang agresif.
New Honda Blade memiliki pilihan warna winning red yang terinspirasi dari DNA balap Honda. Selain itu juga, New Honda Blade memiliki pilihan warna tim Repsol Honda yang berlaga di MotoGP.
Motor ini diterima dengan baik sebagai ikon balap Honda oleh generasi muda atau konsumen berjiwa muda yang tampil percaya diri dan menyenangi aktifitas balap. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2011 hingga Oktober 2012, New Honda Blade telah terjual lebih dari 300,000 unit.
Motor New Honda Blade ini juga memenangkan penghargaan Best Design Kategori Bebek 100-115 cc di Otomotif Award 2010.
Fitur New Honda Blade
Berikut adalah beberapa fitur dari Honda Blade 125 FI:
- Kapasitas tangki BBM yang besar hingga 4 liter.
- Kapasitas bagasi luas hinga 7.3 liter.
- Lampu utama ganda yang dilengkapi multireflektor, memberikan jangkauan lampu lebih luas dan terang.
- Mesin injeksi 125 cc, SOHC, empat langkah, silinder tunggal.
- Front & Rear Disc Brake – rek cakram.
- Secure Key Shutter – Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, mengurangi resiko pencurian.
Pilihan Warna Honda Blade 125 FI
New Honda Blade 125 R FI tampil dengan 3 pilihan warna yaitu:
- Winning Red
- Sporty Yellow
- Repsol Special Edition
SPESIFIKASI : | ||
Tipe | NEW BLADE 125 FI R STANDART | NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION |
Harga | Rp 17.600.000,- | Rp 18.000.000,- |
Dimensi | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.902 x 707 x 1.103 mm | 1.902 x 707 x 1.103 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm | 136,5 mm |
Berat kosong | 106 Kg | 106 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4.0 liter | 4.0 liter |
Rangka | ||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38P | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin | ||
mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kelas | 125 | 125 |
Volume Langkah | 124.89 cc | 124.89 cc |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0.7 liter pada penggantian periodik | 0.7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet Clutch with Coil Spring | Multiple wet Clutch with Coil Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari |
Pola Pengoperan Gigi | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan | ||
Tipe Battery | MF Battery, 12 V – 3 Ah | MF Battery, 12 V – 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U2DEPR9 | NGK CPR6EA-9 / ND U2DEPR9 |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized |
* Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen. | ||
* Harga berlaku mulai 03 Maret 2017 | ||
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |