Harga OTR Honda BeAT Pop eSP CW : Rp. 15.700.000,-
Harga OTR Honda BeAT Pop eSP CBS : Rp. 15.850.000,-
Harga OTR Honda BeAT Pop eSP CBS ISS : Rp. 16.300.000,-
Info Produk Honda BeAT
Hingga Juli 2016, Honda BeAT tercatat sebagai skutik terlaris di Indonesia dan telah dipilih oleh 10,724,227 konsumen sejak pertama kali hadir di tahun 2008.
Produk ini dikembangkan dengan memperhatikan 3 hal yakni ukuran, gaya dan fitur. Ukuran yang ramping, bentuk yang meruncing dan performa yang unggul membuat Honda BeAT ini cocok untuk pemakaian sehari hari. Motor ini didesain ulang dengan kesan agresif dan modern. Penggunaan velg dengan desain baru juga membuat tampilannya lebih tajam. Dari sisi teknologi juga berbagai teknologi tambahan disematkan untuk memberikan nilai lebih bagi pemilik Honda BeAT eSP.
Berikut adalah beberapa penghargaan yang telah dimenangkan Motor Honda BeAT:
- Motor Paling Irit Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2010
- Motor Paling Irit Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- Performa Terbaik Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- Skuter Matik No. 1 paling banyak dibicarakan dan dipromosikan di antara masyarakat Indonesia – No. 1 Word of Mouth 2009 Award Majalah SWA
Fitur Honda BeAT
Berikut adalah beberapa fitur Honda BeAT:
- Parking Brake Lock – Berfungsi sebagai rem tangan, mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin, serta praktis dan nyaman saat parkir atau berhenti di tanjakan.
- Side Stand Switch – Mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun, sehingga menghindari resiko pengendara lupa menaikkan standar samping.
- Secure Key Shutter – Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, untuk menghindar resiko pencurian.
- Teknologi Combi brake dimana dimana dengan menarik tuas rem kiri maka rem belakang dan depan dapat berfungsi dengan optimal – Fitur ini khusus Honda BeAT FI CBS.
Pilihan Warna Honda BeAT POP eSP
Honda BeAT POP eSP juga memiliki 3 varian dimana masing masing varian memiliki pilihan warna tersendiri:
- Honda BeAT POP eSP CW
Pilihan warna: putih hitam & hitam - Honda BeAT POP eSP CBS
Pilihan warna: putih hitam, putih biru & putih merah - Honda BeAT POP eSP CBS ISS
Pilihan warna: putih hitam, putih biru, putih pink & putih merah
SPESIFIKASI : | |||
Tipe | All New Honda BeAT POP eSP CW | All New Honda BeAT POP eSP CBS | All New Honda BeAT POP eSP CBS ISS |
Harga | Rp 15.700.000,- | Rp 15.850.000,- | Rp 16.300.000,- |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.867 x 678 x 1.074 mm | 1.867 x 678 x 1.074 mm | 1.867 x 678 x 1.074 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Berat kosong | 94 kg | 95 kg | 95 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter | 3,7 liter |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P | 80/90 – 14 M/C 40P | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P | 90/90 – 14 M/C 46P | 90/90 – 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal – sistem pengereman CBS | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal – sistem pengereman CBS ISS |
Rem Belakang | Tromol | Tromol – sistem pengereman CBS | Tromol – sistem pengereman CBS ISS |
Mesin | |||
mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | – | – | – |
Tipe Starter | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | Battery 12V-3Ah, tipe MF | Battery 12V-3Ah, tipe MF | Battery 12V-5Ah, tipe MF |
Busi | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
*Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen. | |||
* Harga berlaku mulai 03 Maret 2017 | |||
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |